ହୋମ୍ › ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ବ୍ରତ › ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ

ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ 2026–2027

ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ, ତାହାର ପାରମ୍ପରିକ ନାମ, ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ସମୟ ଓ ପରଦିନ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ପାରଣ ସମୟ ସହିତ।

📍 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ)। ଅନ୍ୟ ସହରରେ ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗପଛ ହୋଇପାରେ: ଆପଣଙ୍କ ସହରର ପର୍ବପର୍ବାଣି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ →

ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ 2026

ତାରିଖନାମମାସତିଥି ଆରମ୍ଭ – ଶେଷପାରଣ (ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା)
ବୁଧ, ଜାନୁଆରୀ 14, 2026ଷଟତିଲା ଏକାଦଶୀ · ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିପୌଷଜାନୁଆରୀ 13, 3:18 PM – ଜାନୁଆରୀ 14, 5:53 PMଜାନୁଆରୀ 15, 6:24 AM – ଜାନୁଆରୀ 15, 8:37 AM
ଗୁରୁ, ଜାନୁଆରୀ 29, 2026ଜଯା ଏକାଦଶୀମାଘଜାନୁଆରୀ 28, 4:36 PM – ଜାନୁଆରୀ 29, 1:55 PMଜାନୁଆରୀ 30, 6:23 AM – ଜାନୁଆରୀ 30, 8:37 AM
ଶୁକ୍ର, ଫେବୃଆରୀ 13, 2026ବିଜଯା ଏକାଦଶୀମାଘଫେବୃଆରୀ 12, 12:22 PM – ଫେବୃଆରୀ 13, 2:26 PMଫେବୃଆରୀ 14, 6:16 AM – ଫେବୃଆରୀ 14, 8:34 AM
ଶୁକ୍ର, ଫେବୃଆରୀ 27, 2026ଆମଲକୀ ଏକାଦଶୀଫାଲ୍ଗୁନଫେବୃଆରୀ 27, 12:33 AM – ଫେବୃଆରୀ 27, 10:33 PMଫେବୃଆରୀ 28, 6:07 AM – ଫେବୃଆରୀ 28, 8:28 AM
ରବି, ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀଫାଲ୍ଗୁନମାର୍ଚ୍ଚ 14, 8:11 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 9:17 AMମାର୍ଚ୍ଚ 16, 5:54 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 8:18 AM
ରବି, ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 2026କାମଦା ଏକାଦଶୀଚୈତ୍ରମାର୍ଚ୍ଚ 28, 8:46 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 7:46 AMମାର୍ଚ୍ଚ 30, 5:42 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 7:10 AM
ସୋମ, ଅପ୍ରେଲ 13, 2026ବରୂଥିନୀ ଏକାଦଶୀଚୈତ୍ରଅପ୍ରେଲ 13, 1:17 AM – ଅପ୍ରେଲ 14, 1:09 AMଅପ୍ରେଲ 14, 6:55 AM – ଅପ୍ରେଲ 14, 8:00 AM
ସୋମ, ଅପ୍ରେଲ 27, 2026ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀବୈଶାଖଅପ୍ରେଲ 26, 6:07 PM – ଅପ୍ରେଲ 27, 6:16 PMଅପ୍ରେଲ 28, 5:19 AM – ଅପ୍ରେଲ 28, 7:53 AM
ବୁଧ, ମଇ 13, 2026ଅପରା ଏକାଦଶୀବୈଶାଖମଇ 12, 2:52 PM – ମଇ 13, 1:30 PMମଇ 14, 5:10 AM – ମଇ 14, 7:47 AM
ବୁଧ, ମଇ 27, 2026ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ (ଅଧିକ)ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମଇ 26, 5:11 AM – ମଇ 27, 6:22 AMମଇ 28, 5:06 AM – ମଇ 28, 7:45 AM
ଗୁରୁ, ଜୁନ 11, 2026ପରମା ଏକାଦଶୀ (ଅଧିକ)ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଜୁନ 11, 12:58 AM – ଜୁନ 11, 10:36 PMଜୁନ 12, 5:06 AM – ଜୁନ 12, 7:46 AM
ଗୁରୁ, ଜୁନ 25, 2026ନିର୍ଜଲା ଏକାଦଶୀଜ୍ୟେଷ୍ଠଜୁନ 24, 6:12 PM – ଜୁନ 25, 8:09 PMଜୁନ 26, 5:08 AM – ଜୁନ 26, 7:49 AM
ଶନି, ଜୁଲାଇ 11, 2026ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀଜ୍ୟେଷ୍ଠଜୁଲାଇ 10, 8:16 AM – ଜୁଲାଇ 11, 5:23 AM
ଶନି, ଜୁଲାଇ 25, 2026ଦେବଶଯନୀ ଏକାଦଶୀଆଷାଢ଼ଜୁଲାଇ 24, 9:13 AM – ଜୁଲାଇ 25, 11:34 AMଜୁଲାଇ 26, 5:19 AM – ଜୁଲାଇ 26, 7:56 AM
ରବି, ଅଗଷ୍ଟ 9, 2026କାମିକା ଏକାଦଶୀଆଷାଢ଼ଅଗଷ୍ଟ 8, 1:59 PM – ଅଗଷ୍ଟ 9, 11:05 AMଅଗଷ୍ଟ 10, 5:24 AM – ଅଗଷ୍ଟ 10, 7:59 AM
ରବି, ଅଗଷ୍ଟ 23, 2026ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀଶ୍ରାବଣଅଗଷ୍ଟ 23, 2:00 AM – ଅଗଷ୍ଟ 24, 4:19 AMଅଗଷ୍ଟ 24, 10:49 AM – ଅଗଷ୍ଟ 24, 11:49 AM
ସୋମ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2026ଅଜା ଏକାଦଶୀଶ୍ରାବଣସେପ୍ଟେମ୍ବର 6, 7:29 PM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 5:04 PMସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 5:32 AM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 8:01 AM
ମଙ୍ଗଳ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2026ପରିବର୍ତିନୀ ଏକାଦଶୀଭାଦ୍ରବସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 8:01 PM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 9:43 PMସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 5:35 AM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 8:01 AM
ମଙ୍ଗଳ, ଅକ୍ଟୋବର 6, 2026ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀଭାଦ୍ରବଅକ୍ଟୋବର 6, 2:08 AM – ଅକ୍ଟୋବର 7, 12:35 AMଅକ୍ଟୋବର 7, 6:15 AM – ଅକ୍ଟୋବର 7, 8:01 AM
ଗୁରୁ, ଅକ୍ଟୋବର 22, 2026ପାପାଂକୁଶା ଏକାଦଶୀଆଶ୍ୱିନଅକ୍ଟୋବର 21, 2:12 PM – ଅକ୍ଟୋବର 22, 2:48 PMଅକ୍ଟୋବର 23, 5:44 AM – ଅକ୍ଟୋବର 23, 8:03 AM
ଗୁରୁ, ନଭେମ୍ବର 5, 2026ରମା ଏକାଦଶୀଆଶ୍ୱିନନଭେମ୍ବର 4, 11:03 AM – ନଭେମ୍ବର 5, 10:36 AMନଭେମ୍ବର 6, 5:50 AM – ନଭେମ୍ବର 6, 8:06 AM
ଶନି, ନଭେମ୍ବର 21, 2026ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀକାର୍ତ୍ତିକନଭେମ୍ବର 20, 7:16 AM – ନଭେମ୍ବର 21, 6:32 AM
ଶୁକ୍ର, ଡିସେମ୍ବର 4, 2026ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀକାର୍ତ୍ତିକଡିସେମ୍ବର 3, 11:04 PM – ଡିସେମ୍ବର 4, 11:45 PMଡିସେମ୍ବର 5, 6:08 AM – ଡିସେମ୍ବର 5, 8:19 AM
ରବି, ଡିସେମ୍ବର 20, 2026ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀମାର୍ଗଶିରଡିସେମ୍ବର 19, 10:09 PM – ଡିସେମ୍ବର 20, 8:15 PMଡିସେମ୍ବର 21, 6:17 AM – ଡିସେମ୍ବର 21, 8:28 AM
ରବି, ଡିସେମ୍ବର 20, 2026ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ · ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀମାର୍ଗଶିରଡିସେମ୍ବର 19, 10:09 PM – ଡିସେମ୍ବର 20, 8:15 PMଡିସେମ୍ବର 21, 6:17 AM – ଡିସେମ୍ବର 21, 8:28 AM

ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ 2027

ତାରିଖନାମମାସତିଥି ଆରମ୍ଭ – ଶେଷପାରଣ (ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା)
ରବି, ଜାନୁଆରୀ 3, 2027ସଫଲା ଏକାଦଶୀମାର୍ଗଶିରଜାନୁଆରୀ 2, 2:24 PM – ଜାନୁଆରୀ 3, 4:08 PMଜାନୁଆରୀ 4, 6:23 AM – ଜାନୁଆରୀ 4, 8:34 AM
ମଙ୍ଗଳ, ଜାନୁଆରୀ 19, 2027ପୌଷ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀପୌଷଜାନୁଆରୀ 18, 10:27 AM – ଜାନୁଆରୀ 19, 7:49 AM
ମଙ୍ଗଳ, ଫେବୃଆରୀ 2, 2027ଷଟତିଲା ଏକାଦଶୀପୌଷଫେବୃଆରୀ 1, 8:41 AM – ଫେବୃଆରୀ 2, 11:10 AMଫେବୃଆରୀ 3, 6:22 AM – ଫେବୃଆରୀ 3, 8:37 AM
ବୁଧ, ଫେବୃଆରୀ 17, 2027ଜଯା ଏକାଦଶୀମାଘଫେବୃଆରୀ 16, 8:19 PM – ଫେବୃଆରୀ 17, 5:32 PMଫେବୃଆରୀ 18, 6:14 AM – ଫେବୃଆରୀ 18, 8:33 AM
ବୁଧ, ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2027ବିଜଯା ଏକାଦଶୀମାଘମାର୍ଚ୍ଚ 3, 4:44 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 7:24 AM
ଗୁରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2027ଆମଲକୀ ଏକାଦଶୀଫାଲ୍ଗୁନମାର୍ଚ୍ଚ 18, 4:21 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 1:51 AMମାର୍ଚ୍ଚ 19, 7:13 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 8:17 AM
ଶୁକ୍ର, ଅପ୍ରେଲ 2, 2027ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀଫାଲ୍ଗୁନଅପ୍ରେଲ 2, 12:45 AM – ଅପ୍ରେଲ 3, 2:52 AMଅପ୍ରେଲ 3, 9:16 AM – ଅପ୍ରେଲ 3, 11:50 AM
ଶନି, ଅପ୍ରେଲ 17, 2027କାମଦା ଏକାଦଶୀଚୈତ୍ରଅପ୍ରେଲ 16, 11:22 AM – ଅପ୍ରେଲ 17, 9:28 AMଅପ୍ରେଲ 18, 5:26 AM – ଅପ୍ରେଲ 18, 7:42 AM
ରବି, ମଇ 2, 2027ବରୂଥିନୀ ଏକାଦଶୀଚୈତ୍ରମଇ 1, 6:54 PM – ମଇ 2, 7:52 PMମଇ 3, 5:16 AM – ମଇ 3, 7:51 AM
ରବି, ମଇ 16, 2027ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀବୈଶାଖମଇ 15, 6:17 PM – ମଇ 16, 5:13 PMମଇ 17, 5:09 AM – ମଇ 17, 7:47 AM
ମଙ୍ଗଳ, ଜୁନ 1, 2027ଅପରା ଏକାଦଶୀବୈଶାଖମଇ 31, 10:02 AM – ଜୁନ 1, 9:40 AMଜୁନ 2, 5:06 AM – ଜୁନ 2, 7:45 AM
ସୋମ, ଜୁନ 14, 2027ନିର୍ଜଲା ଏକାଦଶୀଜ୍ୟେଷ୍ଠଜୁନ 14, 2:12 AM – ଜୁନ 15, 2:08 AMଜୁନ 15, 8:14 AM – ଜୁନ 15, 11:47 AM
ବୁଧ, ଜୁନ 30, 2027ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀଜ୍ୟେଷ୍ଠଜୁନ 29, 10:04 PM – ଜୁନ 30, 8:31 PMଜୁଲାଇ 1, 5:10 AM – ଜୁଲାଇ 1, 7:50 AM
ବୁଧ, ଜୁଲାଇ 14, 2027ଦେବଶଯନୀ ଏକାଦଶୀଆଷାଢ଼ଜୁଲାଇ 13, 12:09 PM – ଜୁଲାଇ 14, 1:10 PMଜୁଲାଇ 15, 5:15 AM – ଜୁଲାଇ 15, 7:54 AM
ଗୁରୁ, ଜୁଲାଇ 29, 2027କାମିକା ଏକାଦଶୀଆଷାଢ଼ଜୁଲାଇ 29, 7:34 AM – ଜୁଲାଇ 30, 5:13 AMଜୁଲାଇ 30, 10:29 AM – ଜୁଲାଇ 30, 11:53 AM
ଗୁରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 12, 2027ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀଶ୍ରାବଣଅଗଷ୍ଟ 12, 12:59 AM – ଅଗଷ୍ଟ 13, 3:00 AMଅଗଷ୍ଟ 13, 9:35 AM – ଅଗଷ୍ଟ 13, 11:51 AM
ଶନି, ଅଗଷ୍ଟ 28, 2027ଅଜା ଏକାଦଶୀଶ୍ରାବଣଅଗଷ୍ଟ 27, 3:25 PM – ଅଗଷ୍ଟ 28, 12:42 PMଅଗଷ୍ଟ 29, 5:30 AM – ଅଗଷ୍ଟ 29, 8:01 AM
ଶନି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2027ପରିବର୍ତିନୀ ଏକାଦଶୀଭାଦ୍ରବସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 5:00 PM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 7:36 PMସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 5:33 AM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 8:01 AM
ରବି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26, 2027ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀଭାଦ୍ରବସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 10:31 PM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26, 7:49 PMସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 5:36 AM – ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 8:00 AM
ସୋମ, ଅକ୍ଟୋବର 11, 2027ପାପାଂକୁଶା ଏକାଦଶୀଆଶ୍ୱିନଅକ୍ଟୋବର 10, 11:41 AM – ଅକ୍ଟୋବର 11, 2:09 PMଅକ୍ଟୋବର 12, 5:40 AM – ଅକ୍ଟୋବର 12, 8:01 AM
ସୋମ, ଅକ୍ଟୋବର 25, 2027ରମା ଏକାଦଶୀଆଶ୍ୱିନଅକ୍ଟୋବର 25, 5:40 AM – ଅକ୍ଟୋବର 26, 3:22 AMଅକ୍ଟୋବର 26, 8:47 AM – ଅକ୍ଟୋବର 26, 11:30 AM
ବୁଧ, ନଭେମ୍ବର 10, 2027ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀକାର୍ତ୍ତିକନଭେମ୍ବର 9, 7:35 AM – ନଭେମ୍ବର 10, 9:11 AMନଭେମ୍ବର 11, 5:53 AM – ନଭେମ୍ବର 11, 8:08 AM
ବୁଧ, ନଭେମ୍ବର 24, 2027ଉତ୍ପନ୍ନା ଏକାଦଶୀକାର୍ତ୍ତିକନଭେମ୍ବର 23, 1:45 PM – ନଭେମ୍ବର 24, 12:11 PMନଭେମ୍ବର 25, 6:01 AM – ନଭେମ୍ବର 25, 8:14 AM
ଗୁରୁ, ଡିସେମ୍ବର 9, 2027ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀମାର୍ଗଶିରଡିସେମ୍ବର 9, 2:59 AM – ଡିସେମ୍ବର 10, 3:20 AMଡିସେମ୍ବର 10, 9:13 AM – ଡିସେମ୍ବର 10, 11:39 AM
ଗୁରୁ, ଡିସେମ୍ବର 23, 2027ସଫଲା ଏକାଦଶୀମାର୍ଗଶିରଡିସେମ୍ବର 22, 11:41 PM – ଡିସେମ୍ବର 23, 11:12 PMଡିସେମ୍ବର 24, 6:18 AM – ଡିସେମ୍ବର 24, 8:29 AM

ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ

ଏକାଦଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶ ତିଥି, ତେଣୁ ଏହା ମାସକୁ ଦୁଇଥର, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 24 ଥର, ଏବଂ ଅଧିକ ମାସ ଥିବା ବର୍ଷରେ 26 ଥର ଆସେ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ; ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ, ଜାଗରଣ, ନାମଜପ ଓ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀର ନିଜସ୍ୱ ନାମ ଓ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯେପରି ବୈକୁଣ୍ଠ (ମୋକ୍ଷଦା), ନିର୍ଜଳା ଓ ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ।

ତାରିଖ ଓ ପାରଣ କିପରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ

ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ ବଛା ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ପାରମ୍ପରିକ ପାଳନ ସମୟର ତିଥି ଅନୁସରଣ କରେ। ଉପବାସ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ତାଲିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ।

କିଛି ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭୋରରେ ଦଶମୀ ବିଷୟରେ କଡ଼ା ନିୟମ ମାନନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଦଶୀ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହୋଇପାରେ।

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଏକାଦଶୀ?

ସାଧାରଣତଃ 24ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସରେ ଦୁଇଟି। ଅଧିକ ମାସ ଥିବା ବର୍ଷରେ 26ଟି।

ପାରଣ କ'ଣ?

ପାରଣ ହେଉଛି ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାଲିକାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହା କରାଯାଉଥିବା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକାଦଶୀ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି?

ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ମାନୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହରର ତାରିଖ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ

କଣ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର, କଣ ଭୁଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ୁ।

କେଉଁ ବିଷୟରେ
ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ? (ଇଚ୍ଛାଧୀନ)